Brouilleur réglable de VHF de fréquence ultra-haute de 12 antennes bloquant tout le signal de WIFI LOJACK de téléphone portable
Description de produit
Approprié à : Lieu de police et de réunion, services de sécurité, unités militaires, prisons, banques, églises, salles de conférence, salles de classe, services secrets, salles de conférence de presse, bibliothèques, musées, coutumes, Chambres, voiture.
Caractéristiques de base
Rayon de confiture | 20-60meters |
Système de refroidissement | Radiateur d'alliage d'aluminium de rendement élevé, ventilateur de l'élément 5 |
Type de signal de confiture | Plein téléphone portable 4G/3G/2G+WiFi (2.4G, 5.8G) de bandes +Lojack/UHF/VHF |
Alimentation d'énergie | AC110-240V à DC24V |
De puissance de sortie | 65-71W total, 4-8W chaque bande |
Temps de travail | fonctionnement de Non-arrêt |
Taille de produit | 355x 238x 60mm (ne pas inclure l'antenne) |
Poids de produit | appr.5.0kg |
Avantages
L'élément AC110-240V 24V à l'adaptateur, coffre-fort et emploient facilement
2-5meters avec à télécommande infrarouge rétablissent le courant de /OFF
Peut ajuster ou arrêter n'importe quelle bande simple sans influencer l'autre opération de bandes
Bon système de refroidissement intégré à l'intérieur de 5 fans, travail non-arrêté
conception de 12 choeurs, watt 4-8 chaque bande
Puissance à haute production, totale jusqu'à : 70W, bloquant jusqu'à 60m (dépend toujours du signal de force dans le secteur donné)
Les antennes 3-5dbiOmni-directional à gain élevé externes toute la fréquence de TX ont couvert la liaison descendante seulement
Source indépendante de fréquence de designwith de module de chaque canal, entretien facile (si ayez n'importe quelle bande de fréquence endommagée, remplacent par la nouvelle carte PCB directement, aucun besoin d'équipement professionnel tel que l'analyseur de fréquence)
Verrouillez les spécifications techniques
La Manche | Port de sortie | Plage de fréquence | Puissance de production moyenne |
1 | CDMA | 851-894MHz | 39dBm/8W |
2 | GSM | 925-960MHz | 39dBm/8W |
3 | DCS ou PCS | 1805-1880 ou 1920-1990MHz | 37.8dBm/6W |
4 | 3G | 2110-2170MHz | 37.8dBm/6W |
5 | 4G1 LTE | 700-803 ou 790-862MHz | 39dBm/8W |
6 | 4G LTE1700 | 1700-1800MHz | 37.8dBm/6W |
7 | 4G Wimax | 2500-2690 ou 2300-2400MHz | 37dBm/5W |
8 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 37dBm/5W |
9 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 36dBm/4W |
10 | LOJACK | 167-175MHz | 37dBm/5W |
11 | VHF | 135-174MHz | 37dBm/5W |
12 | Fréquence ultra-haute | 400-470MHz | 37dBm/5W |
Alimentation d'énergie : Adaptateur 50 à C.A. d'élément à 60Hz, (AC110-240V fonctionnement DEDANS, de DC24V) | |||
Dimensions : (longueur, largeur, taille) 355x 238x 60mm (ne pas inclure l'antenne) | |||
Taille d'emballage : poids net de 47x42x11.5cm : poids 5kg brut : 5.5kg | |||
Puissance totale : 71W Armature du rayon : mètres (de 20-60) à -75dBm Dépend toujours du signal de force dans le secteur donné, l'armature du rayon du signal de VHF/UHF au sujet de 20meters |
Contenu de paquet