| Fréquence pour l'Europe | CDMA800, GSM900, GSM1800 et UMTS 2110MHz |
| Fréquence pour l'Amérique | GSM850, GSM900, GSM1900 et W-CDMA 2110MHz |
| Fréquence de signal d'isolement | - CDMA : 850-894MHz - GSM : 925-960MHz - DCS : 1805-1880MHz - PCS 1930-1980MHz - 3G : 2110-2200MHz |
| Couverture typique | 5-25 mètres (dépend des signaux) |
| Courant fonctionnant | 6 - 8A |
| Adaptateur de puissance | Adaptateur 110-250V 5VDC 8000mA à C.A. |
| Interface d'antenne | 4xWhip antenne SMA 3db |
| Source d'énergie | Adaptateurs de courant alternatif |
|
De puissance de sortie |
4W |
| Temp d'opération |
0-50 degré |
| Humidité | 5% - 80% |
Accessoires
![]()
![]()